전국화물,전국화물운송,전국화물운임,전국화물비용,전국화물배달,화물차,화물용달,화물운송,용달차,용달비용,화물비용,화물운임 #전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임

광주화물 요금

전국화물 바로가기
전국화물 사이트 내 전체검색

광주화물 요금

광주화물 요금

전국화물 광주 시내운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
시내10km이하 30,000 350,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 170,000 190,000 -
시내10km초과 35,000 40,000 50,000 70,000 90,000 110,000 130,000 180,000 200,000 -
전국화물 광주~경기권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
오산.용인.평택 130,000 140,000 150,000 230,000 260,000 270,000 350,000 400,000 430,000 -
수원.이천.평택 130,000 140,000 150,000 230,000 260,000 270,000 350,000 400,000 430,000 -
광주.성남 130,000 140,000 150,000 230,000 260,000 270,000 350,000 400,000 430,000 -
안산.양평.의왕 140,000 150,000 160,000 240,000 270,000 280,000 360,000 410,000 440,000 -
김표.강화.파주 150,000 160,000 170,000 250,000 280,000 290,000 370,000 420,000 450,000 -
문산.의정부.구리 150,000 160,000 170,000 250,000 280,000 290,000 370,000 420,000 450,000 -
김포공항 150,000 160,000 170,000 250,000 280,000 290,000 370,000 420,000 450,000 -
포천.인천공항 160,000 170,000 180,000 260,000 290,000 300,000 380,000 430,000 460,000 -
연천.문산 160,000 170,000 180,000 260,000 290,000 300,000 380,000 430,000 460,000 -
전국화물 광주~전라도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
화순.나주.영광 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 110,000 160,000 200,000 230,000 -
담양.곡성.함평 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 110,000 160,000 200,000 230,000 -
목포.순천.무안 70,000 80,000 90,000 110,000 140,000 150,000 210,000 230,000 270,000 -
여수.해남.고흥 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000 200,000 250,000 290,000 330,000 -
진도.완도 110,000 120,000 130,000 160,000 190,000 200,000 250,000 290,000 330,000 -
보성.장성 50,000 60,000 70,000 80,000 100,000 110,000 160,000 200,000 230,000 -
광양.강진.장흥 90,000 100,000 110,000 130,000 160,000 170,000 230,000 280,000 300,000 -
순천.남원 60,000 70,000 80,000 100,000 130,000 140,000 170,000 220,000 250,000 -
정읍.고창 60,000 70,000 80,000 100,000 130,000 140,000 170,000 220,000 250,000 -
전주.장수.김제 80,000 90,000 100,000 120,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 -
부안.임실 80,000 90,000 100,000 120,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 -
군산.익산 90,000 100,000 110,000 130,000 160,000 170,000 230,000 260,000 290,000 -
무주.완주.진안 90,000 100,000 110,000 130,000 160,000 170,000 230,000 260,000 290,000 -
전국화물 광주~강원도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
원주.문막 140,000 150,000 160,000 210,000 260,000 270,000 300,000 350,000 400,000 -
횡성.홍천 150,000 160,000 170,000 220,000 270,000 280,000 310,000 360,000 410,000 -
철원 170,000 180,000 190,000 240,000 290,000 300,000 350,000 400,000 450,000 -
춘천.평창 160,000 170,000 180,000 230,000 280,000 290,000 340,000 390,000 440,000 -
영월.정선.강릉 170,000 180,000 190,000 240,000 290,000 300,000 350,000 400,000 450,000 -
인제.동해.삼척 180,000 190,000 200,000 250,000 300,000 310,000 360,000 410,000 460,000 -
고성.속초.양양 190,000 200,000 210,000 260,000 310,000 320,000 370,000 420,000 470,000 -
양구.화천.태백 190,000 200,000 210,000 260,000 310,000 320,000 370,000 420,000 470,000 -
전국화물 광주~충청도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
대전.서천.논산 100,000 110,000 120,000 160,000 210,000 220,000 270,000 320,000 350,000 -
공주.금산.계룡 100,000 110,000 120,000 160,000 210,000 220,000 270,000 320,000 350,000 -
청주.청원.옥천 110,000 120,000 130,000 170,000 220,000 230,000 280,000 330,000 360,000 -
천안.부여.청양 110,000 120,000 130,000 170,000 220,000 230,000 280,000 330,000 360,000 -
보령.연기 110,000 120,000 130,000 170,000 220,000 230,000 280,000 330,000 360,000 -
보은.증평.진천 120,000 130,000 140,000 180,000 230,000 240,000 290,000 340,000 370,000 -
음성.괴산.충주 130,000 140,000 150,000 190,000 240,000 250,000 300,000 350,000 380,000 -
홍성.광천.예산 130,000 140,000 150,000 190,000 240,000 250,000 300,000 350,000 380,000 -
서산.태안.당진 140,000 150,000 160,000 200,000 250,000 260,000 310,000 360,000 390,000 -
전국화물 광주~경상도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
하동.함양 90,000 100,000 110,000 150,000 180,000 190,000 240,000 270,000 300,000 -
진주.거창 90,000 100,000 110,000 150,000 180,000 190,000 240,000 270,000 300,000 -
대구.경산 100,000 110,000 120,000 160,000 190,000 200,000 250,000 280,000 310,000 -
고령.성주 100,000 110,000 120,000 160,000 190,000 200,000 250,000 280,000 310,000 -
부산.김해.진해 110,000 120,000 130,000 170,000 200,000 210,000 260,000 290,000 320,000 -
양산.고성.남해 110,000 120,000 130,000 170,000 200,000 210,000 260,000 290,000 320,000 -
김천.구미.영천 120,000 130,000 140,000 180,000 210,000 220,000 270,000 300,000 330,000 -
청도.군위 120,000 130,000 140,000 180,000 210,000 220,000 270,000 300,000 330,000 -
포항.상주 140,000 150,000 160,000 200,000 230,000 240,000 290,000 320,000 350,000 -
경주.의성 140,000 150,000 160,000 200,000 230,000 240,000 290,000 320,000 350,000 -
안동.영주.문경 150,000 160,000 170,000 210,000 240,000 250,000 300,000 330,000 360,000 -
청송.감포.구령포 150,000 160,000 170,000 210,000 240,000 250,000 300,000 330,000 360,000 -
울진.봉화.평해 200,000 210,000 220,000 260,000 310,000 320,000 350,000 400,000 450,000 -
영덕.영양 200,000 210,000 220,000 260,000 310,000 320,000 350,000 400,000 450,000 -
창원.마산.함안 110,000 120,000 130,000 170,000 200,000 210,000 260,000 290,000 320,000 -
창녕.의령 110,000 120,000 130,000 170,000 200,000 210,000 260,000 290,000 320,000 -
울산.울주 120,000 130,000 140,000 180,000 210,000 220,000 270,000 300,000 330,000 -
밀양.온산 120,000 130,000 140,000 180,000 210,000 220,000 270,000 300,000 330,000 -
거제.통영 130,000 140,000 150,000 190,000 220,000 230,000 280,000 310,000 340,000 -
전국화물 광주~제주도권 운송료
전화를 주시면 친절하게 상담해 드립니다. 



대표:차경호 | 사업자등록번호:121-86-26238 | 법인번호:120111-0658875 | 화물운송주선허가:제233호 | 일반화물운송허가:일반16-6-1
주소: 전국 각 지방 | 화물문의 1522-2541 | 이사문의 1670-0424 | smtlogis@naver.com

Copyright © 전국화물 스마트로지스. All rights reserved.
#전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임