전국화물,전국화물운송,전국화물운임,전국화물비용,전국화물배달,화물차,화물용달,화물운송,용달차,용달비용,화물비용,화물운임 #전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임

전국화물 요금

전국화물 바로가기
전국화물 사이트 내 전체검색

전국화물 요금

전국화물 요금

전국화물 부산시내운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
부산시내 40,000 50,000 60,000 90,000 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 220,000
시내10km이내 40,000 40,000 50,000 90,000 110,000 130,000 150,000 180,000 200,000 220,000
기장,창원,진해 50,000 60,000 80,000 100,000 130,000 150,000 180,000 200,000 250,000 300,000
양산,김해 50,000 60,000 80,000 100,000 130,000 150,000 180,000 200,000 250,000 300,000
전국화물 부산~경기권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
수원,용인,오산 200,000 200,000 230,000 300,000 350,000 380,000 420,000 520,000 600,000 650,000
이천,여주,안성 190,000 190,000 220,000 290,000 340,000 370,000 410,000 500,000 580,000 630,000
고양,김포,양주 240,000 240,000 270,000 340,000 390,000 420,000 460,000 550,000 640,000 690,000
남양주,하남,의정부 220,000 220,000 250,000 320,000 370,000 400,000 440,000 540,000 620,000 670,000
강화,연천,파주 250,000 250,000 280,000 350,000 400,000 430,000 480,000 600,000 680,000 730,000
포천,동두천,양주 240,000 240,000 270,000 340,000 390,000 420,000 460,000 560,000 640,000 700,000
인천,시흥,평택포승 220,000 220,000 230,000 300,000 350,000 380,000 440,000 550,000 630,000 680,000
인천공항 250,000 250,000 280,000 350,000 400,000 430,000 500,000 600,000 700,000 750,000
전국화물 부산~전라도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
남원,장수,임실 180,000 180,000 210,000 280,000 330,000 360,000 410,000 520,000 620,000 670,000
전주,군산,익산,부안 200,000 200,000 230,000 300,000 350,000 380,000 440,000 550,000 650,000 700,000
광주,나주,장성,담양 190,000 190,000 220,000 290,000 340,000 370,000 420,000 530,000 630,000 680,000
여수,곡성,화순 180,000 180,000 210,000 280,000 330,000 360,000 410,000 520,000 620,000 670,000
광양,순천,구례 160,000 160,000 190,000 260,000 310,000 340,000 380,000 450,000 500,000 550,000
목포,무안,영암 200,000 200,000 230,000 300,000 350,000 380,000 440,000 550,000 650,000 700,000
영광,함평보성 200,000 200,000 230,000 300,000 350,000 380,000 440,000 550,000 650,000 700,000
해남,장흥,고흥 200,000 200,000 230,000 300,000 350,000 380,000 440,000 550,000 650,000 700,000
전국화물 부산~강원도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
강릉,정선,태백 220,000 220,000 240,000 300,000 350,000 400,000 460,000 540,000 610,000 680,000
동해,삼척 220,000 220,000 240,000 300,000 350,000 400,000 460,000 540,000 610,000 680,000
원주,횡성 200,000 200,000 220,000 300,000 330,000 380,000 440,000 520,000 590,000 650,000
홍천,춘천 220,000 220,000 240,000 300,000 350,000 380,000 440,000 520,000 590,000 650,000
평창,영월 220,000 220,000 240,000 300,000 350,000 380,000 440,000 520,000 590,000 680,000
속초,화천,인제 240,000 240,000 260,000 320,000 370,000 420,000 480,000 560,000 630,000 700,000
양양,철원 250,000 250,000 270,000 330,000 380,000 430,000 490,000 570,000 640,000 720,000
전국화물 부산~충청도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
청주,청원,보은 160,000 160,000 190,000 250,000 300,000 350,000 410,000 490,000 550,000 620,000
옥천,영동 150,000 150,000 180,000 240,000 290,000 340,000 400,000 480,000 540,000 630,000
음성,충주,제천 170,000 170,000 200,000 260,000 310,000 360,000 420,000 490,000 550,000 620,000
단양,증평,진천 170,000 170,000 200,000 260,000 310,000 360,000 420,000 490,000 550,000 620,000
대전,금산 160,000 160,000 190,000 250,000 300,000 350,000 410,000 480,000 540,000 610,000
아산,천안 180,000 180,000 210,000 270,000 320,000 370,000 430,000 500,000 560,000 630,000
전국화물 부산~경상도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
울산,의령,함안 80,000 80,000 100,000 140,000 180,000 200,000 240,000 280,000 300,000 350,000
진주,사천 80,000 80,000 100,000 150,000 190,000 210,000 250,000 290,000 310,000 360,000
거창,하동,산청 130,000 130,000 150,000 200,000 240,000 270,000 310,000 350,000 400,000 500,000
합천,고령 100,000 100,000 120,000 170,000 210,000 230,000 270,000 310,000 330,000 380,000
대구,경산,청도 100,000 100,000 120,000 160,000 200,000 220,000 260,000 300,000 320,000 370,000
김천,구미 110,000 110,000 130,000 180,000 220,000 240,000 280,000 320,000 340,000 390,000
영천,성주 100,000 100,000 120,000 170,000 210,000 230,000 270,000 310,000 330,000 380,000
포항,경주감포 110,000 110,000 130,000 180,000 220,000 240,000 280,000 320,000 400,000 480,000
봉화시내,영덕,영주 150,000 150,000 180,000 250,000 290,000 310,000 350,000 390,000 440,000 500,000
안동 130,000 130,000 150,000 220,000 260,000 280,000 320,000 360,000 400,000 450,000
경주시내 90,000 90,000 110,000 160,000 200,000 220,000 260,000 300,000 330,000 380,000
상주,문경 150,000 150,000 180,000 250,000 290,000 310,000 350,000 390,000 430,000 480,000
울진,청송,봉화석포 200,000 200,000 230,000 320,000 360,000 400,000 450,000 500,000 580,000 630,000
영양 220,000 220,000 250,000 350,000 380,000 430,000 480,000 540,000 600,000 650,000
전국화물 부산~제주도권 운송료
전화를 주시면 친절하게 상담해 드립니다. 



대표:차경호 | 사업자등록번호:121-86-26238 | 법인번호:120111-0658875 | 화물운송주선허가:제233호 | 일반화물운송허가:일반16-6-1
주소: 전국 각 지방 | 화물문의 1522-2541 | 이사문의 1670-0424 | smtlogis@naver.com

Copyright © 전국화물 스마트로지스. All rights reserved.
#전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임