전국화물,전국화물운송,전국화물운임,전국화물비용,전국화물배달,화물차,화물용달,화물운송,용달차,용달비용,화물비용,화물운임 #전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임

대구화물 요금

전국화물 바로가기
전국화물 사이트 내 전체검색

대구화물 요금

대구화물 요금

전국화물 대구시내운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
시내 40,000 40,000 50,000 80,000 110,000 140,000 170,000 200,000 230,000 330,000
경산,고령,성주 40,000 60,000 70,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000 350,000
화양,왜관 50,000 60,000 70,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000 350,000
청도 50,000 60,000 70,000 100,000 130,000 160,000 190,000 220,000 250,000 350,000
김천,구미,영천 60,000 70,000 80,000 110,000 140,000 170,000 200,000 230,000 260,000 360,000
전국화물 대구~경기원운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
고양


180,000 190,000 280,000 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000 630,000
경광주,구리 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000
김포 170,000 180,000 190,000 280,000 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000 630,000
남양주 170,000 180,000 190,000 280,000 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000 630,000
동두천 200,000 210,000 220,000 310,000 360,000 410,000 460,000 510,000 560,000 660,000
수원,안성,오산 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000
용인,이천 150,000 160,000 170,000 240,000 290,000 340,000 390,000 440,000 490,000 590,000
파주,포천 210,000 220,000 230,000 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000 580,000 680,000
평택,화성 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000
가평,양주 200,000 210,000 220,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 550,000 650,000
양평,여주 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000
연천,강화 220,000 230,000 240,000 340,000 400,000 460,000 520,000 580,000 640,000 740,000
인천공항 180,000 190,000 200,000 290,000 340,000 390,000 440,000 490,000 540,000 640,000
전국화물 대구~전라도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
군산,김제 180,000 180,000 190,000 240,000 270,000 300,000 350,000 400,000 450,000 550,000
남원,무주 110,000 110,000 120,000 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 340,000 440,000
익산,전주 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
정읍,부안 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 330,000 380,000 430,000 530,000
고창 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
순창,임실 130,000 130,000 140,000 190,000 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 440,000
장수,진안 130,000 130,000 140,000 190,000 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 440,000
광주,담양 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
장성,곡성,구례 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
순천,광양 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
화순,영광 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 320,000 370,000 420,000 520,000
해남,장흥,고흥 170,000 170,000 180,000 240,000 280,000 320,000 370,000 420,000 470,000 570,000
강진,진도,완도 200,000 200,000 210,000 270,000 320,000 370,000 420,000 470,000 520,000 600,000
전국화물 대구~강원도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
춘천


190,000 200,000 270,000 320,000 370,000 420,000 470,000 500,000 600,000
원주 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 480,000 580,000
강릉 200,000 210,000 220,000 290,000 340,000 390,000 440,000 490,000 520,000 620,000
동해 180,000 190,000 200,000 270,000 320,000 370,000 420,000 470,000 500,000 600,000
속초 220,000 230,000 240,000 310,000 360,000 410,000 460,000 510,000 540,000 640,000
삼척 170,000 180,000 190,000 260,000 310,000 360,000 410,000 460,000 490,000 590,000
태백 200,000 210,000 220,000 290,000 340,000 390,000 440,000 490,000 520,000 620,000
고성 240,000 250,000 260,000 330,000 380,000 430,000 480,000 530,000 560,000 660,000
양구 200,000 210,000 230,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 530,000 630,000
영월 170,000 180,000 190,000 240,000 280,000 320,000 360,000 400,000 430,000 530,000
인제 200,000 210,000 220,000 270,000 320,000 370,000 420,000 470,000 520,000 620,000
정선 160,000 170,000 180,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000 600,000
철원 220,000 230,000 240,000 320,000 370,000 420,000 470,000 520,000 550,000 650,000
전국화물 대구~충청도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
영동,옥천 110,000 110,000 120,000 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 320,000 420,000
대전,논산 130,000 130,000 140,000 190,000 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 440,000
청주,청원,보은 150,000 150,000 160,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
충주,제천,단양 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 310,000 350,000 400,000 500,000
아산,천안,진천 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 310,000 350,000 400,000 500,000
공주,금산,계룡 140,000 140,000 150,000 200,000 230,000 260,000 290,000 350,000 400,000 500,000
괴산,음성, 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 330,000 360,000 410,000 510,000
서천,청양,보령 170,000 170,000 180,000 230,000 260,000 290,000 340,000 370,000 420,000 520,000
광천,홍성 170,000 170,000 180,000 230,000 260,000 290,000 340,000 370,000 420,000 520,000
태안,대산,서산 180,000 180,000 190,000 240,000 270,000 300,000 350,000 380,000 430,000 530,000
당진,안면도 190,000 190,000 200,000 250,000 280,000 310,000 360,000 390,000 440,000 540,000
전국화물 대구~경상도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
창녕,합천,밀양 70,000 70,000 80,000 110,000 120,000 150,000 180,000 210,000 240,000 340,000
포항,상주,문경 90,000 90,000 100,000 130,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 370,000
안동,의성,경주 80,000 80,000 90,000 120,000 140,000 170,000 200,000 230,000 260,000 360,000
부산,울산,김해 90,000 90,000 100,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 400,000
창원,마산.진해 80,000 80,000 90,000 140,000 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 390,000
청송,봉화,영양 110,000 110,000 120,000 160,000 190,000 220,000 250,000 280,000 310,000 410,000
산청,의령,함양 100,000 100,000 110,000 150,000 180,000 210,000 240,000 270,000 300,000 400,000
진주,사천 120,000 120,000 130,000 170,000 200,000 230,000 260,000 290,000 320,000 420,000
거제,하동 140,000 140,000 150,000 190,000 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 440,000
통영,남해 160,000 160,000 170,000 210,000 240,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
울진,평해 160,000 160,000 170,000 210,000 240,000 270,000 300,000 350,000 400,000 500,000
전국화물 대구~제주도권 운송료
전화를 주시면 친절하게 상담해 드립니다. 



대표:차경호 | 사업자등록번호:121-86-26238 | 법인번호:120111-0658875 | 화물운송주선허가:제233호 | 일반화물운송허가:일반16-6-1
주소: 전국 각 지방 | 화물문의 1522-2541 | 이사문의 1670-0424 | smtlogis@naver.com

Copyright © 전국화물 스마트로지스. All rights reserved.
#전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임