전국화물,전국화물운송,전국화물운임,전국화물비용,전국화물배달,화물차,화물용달,화물운송,용달차,용달비용,화물비용,화물운임 #전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임

대전화물 요금

전국화물 바로가기
전국화물 사이트 내 전체검색

대전화물 요금

대전화물 요금

전국화물 대전시내운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
시내 40,000 40,000 50,000 100,000 130,000 150,000 180,000 200,000 220,000 300,000
전국화물 대전~경기권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
서울 150,000 150,000 160,000 210,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000 500,000
수원 120,000 120,000 130,000 180,000 230,000 260,000 310,000 340,000 380,000 480,000
용인 120,000 120,000 130,000 180,000 230,000 260,000 310,000 340,000 380,000 480,000
오산 110,000 110,000 120,000 170,000 220,000 250,000 300,000 330,000 380,000 480,000
남양주 150,000 150,000 160,000 210,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000 500,000
동두천 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 330,000 380,000 430,000 460,000 560,000
이천 100,000 100,000 110,000 160,000 210,000 240,000 280,000 330,000 360,000 460,000
평택 100,000 100,000 110,000 150,000 200,000 230,000 260,000 290,000 320,000 420,000
양주 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 330,000 360,000 400,000 500,000
가평 160,000 160,000 170,000 220,000 270,000 320,000 360,000 400,000 450,000 550,000
의정부 150,000 150,000 160,000 200,000 250,000 300,000 330,000 360,000 400,000 500,000
인천공항 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 320,000 350,000 380,000 430,000 530,000
강화 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 330,000 360,000 400,000 450,000 550,000
연천 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 330,000 360,000 400,000 450,000 550,000
파주 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 330,000 360,000 400,000 450,000 550,000
포천 170,000 170,000 180,000 230,000 280,000 330,000 380,000 410,000 460,000 560,000
전국화물 대전~전라도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
광주,나주 140,000 140,000 150,000 200,000 230,000 260,000 310,000 340,000 390,000 490,000
목포, 170,000 170,000 180,000 240,000 270,000 300,000 350,000 400,000 450,000 550,000
장성,함평,무안 170,000 170,000 180,000 240,000 270,000 300,000 350,000 400,000 450,000 550,000
전주,군산,익산 100,000 100,000 110,000 160,000 210,000 240,000 270,000 320,000 350,000 450,000
김제,부안 110,000 110,000 120,000 170,000 220,000 270,000 300,000 330,000 360,000 460,000
고창 120,000 120,000 130,000 180,000 250,000 300,000 330,000 360,000 410,000 510,000
여수,광양 170,000 170,000 180,000 230,000 260,000 300,000 350,000 400,000 430,000 530,000
순천 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 300,000 350,000 400,000 430,000 530,000
전국화물 대전~강원도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
원주 140,000 140,000 150,000 200,000 230,000 260,000 300,000 330,000 360,000 460,000
문막 130,000 130,000 140,000 190,000 220,000 250,000 290,000 320,000 350,000 450,000
춘천 160,000 160,000 170,000 220,000 250,000 280,000 310,000 340,000 370,000 470,000
강릉,동해,삼척 180,000 180,000 190,000 250,000 300,000 330,000 380,000 430,000 460,000 560,000
속초,양양,양구 190,000 210,000 220,000 280,000 330,000 360,000 420,000 470,000 520,000 620,000
인제,평창,정선 180,000 180,000 190,000 250,000 300,000 330,000 380,000 430,000 480,000 580,000
사북 190,000 210,000 220,000 280,000 330,000 360,000 410,000 450,000 500,000 600,000
전국화물 대전~충청도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
천안 90,000 90,000 100,000 130,000 160,000 200,000 240,000 270,000 320,000 420,000
예산 80,000 80,000 90,000 120,000 150,000 180,000 220,000 250,000 300,000 400,000
아산 70,000 80,000 90,000 120,000 150,000 180,000 220,000 250,000 300,000 400,000
부여 70,000 80,000 90,000 120,000 160,000 190,000 220,000 250,000 300,000 400,000
보령 80,000 90,000 100,000 130,000 180,000 210,000 240,000 290,000 340,000 440,000
홍성 80,000 90,000 100,000 130,000 180,000 210,000 240,000 290,000 340,000 440,000
청양 80,000 90,000 100,000 120,000 170,000 200,000 230,000 280,000 330,000 430,000
광천 80,000 90,000 100,000 120,000 170,000 200,000 230,000 280,000 330,000 430,000
서천 80,000 90,000 100,000 120,000 170,000 200,000 230,000 280,000 330,000 430,000
서산 90,000 100,000 110,000 140,000 180,000 210,000 260,000 310,000 360,000 460,000
태안 90,000 100,000 110,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 500,000
당진 90,000 100,000 110,000 140,000 190,000 230,000 280,000 330,000 380,000 490,000
청주 70,000 80,000 90,000 120,000 160,000 170,000 250,000 280,000 350,000 450,000
청원 70,000 80,000 90,000 130,000 150,000 180,000 230,000 280,000 330,000 430,000
옥천 60,000 70,000 80,000 110,000 130,000 160,000 210,000 240,000 300,000 400,000
음성 90,000 100,000 100,000 140,000 170,000 200,000 250,000 300,000 350,000 450,000
진천 70,000 80,000 90,000 130,000 160,000 190,000 230,000 270,000 320,000 420,000
증평 70,000 80,000 90,000 130,000 160,000 190,000 230,000 270,000 320,000 420,000
괴산 80,000 90,000 100,000 140,000 180,000 230,000 270,000 320,000 350,000 450,000
전국화물 대전~경상도권운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
부산,양산,울산 140,000 150,000 160,000 220,000 250,000 270,000 350,000 - 430,000 -
대구,김천 90,000 100,000 110,000 150,000 180,000 200,000 260,000 - 340,000 -
함천,고령 140,000 150,000 160,000 220,000 250,000 270,000 350,000 - 420,000 -
마산,진해 140,000 150,000 160,000 210,000 240,000 260,000 340,000 - 420,000 -
진주,거창 120,000 130,000 140,000 190,000 230,000 250,000 300,000 - 380,000 -
충무,거제 150,000 170,000 180,000 250,000 280,000 300,000 390,000 - 490,000 -
남해 160,000 170,000 180,000 250,000 280,000 300,000 390,000 - 490,000 -
거창,성주,영천 120,000 130,000 140,000 180,000 220,000 250,000 280,000 - 380,000 -
포항,안동,점촌 130,000 140,000 150,000 210,000 240,000 260,000 320,000 - 400,000 -
영동,울진,청송 200,000 220,000 230,000 260,000 300,000 330,000 380,000 - 480,000 -
상주,의성,군위 130,000 140,000 155,000 210,000 240,000 260,000 320,000 - 400,000 -
전국화물 대전~제주도권 운송료
전화를 주시면 친절하게 상담해 드립니다. 



대표:차경호 | 사업자등록번호:121-86-26238 | 법인번호:120111-0658875 | 화물운송주선허가:제233호 | 일반화물운송허가:일반16-6-1
주소: 전국 각 지방 | 화물문의 1522-2541 | 이사문의 1670-0424 | smtlogis@naver.com

Copyright © 전국화물 스마트로지스. All rights reserved.
#전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임