전국화물,전국화물운송,전국화물운임,전국화물비용,전국화물배달,화물차,화물용달,화물운송,용달차,용달비용,화물비용,화물운임 #전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임

서울화물 요금

전국화물 바로가기
전국화물 사이트 내 전체검색

서울화물 요금

서울화물 요금

전국화물 서울-경기도권 운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
서울 40,000 50,000 50,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000
안산 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
김포 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
강화 60,000 70,000 80,000 120,000 130,000 150,000 170,000 210,000 230,000 250,000
파주 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
의정부 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
포천 60,000 70,000 80,000 120,000 130,000 150,000 170,000 210,000 230,000 250,000
구리 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
양평 60,000 70,000 80,000 120,000 130,000 150,000 170,000 210,000 230,000 250,000
곤지암 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
성남 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
수원 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
수지 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
시흥 50,000 60,000 70,000 110,000 120,000 140,000 160,000 190,000 210,000 230,000
의왕 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
장호원 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 290,000
평택 70,000 80,000 90,000 130,000 140,000 160,000 180,000 220,000 250,000 270,000
오산 60,000 70,000 80,000 120,000 130,000 150,000 170,000 210,000 230,000 250,000
천안 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 290,000
인천공항 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 290,000
김포공항 40,000 50,000 60,000 100,000 110,000 130,000 150,000 170,000 190,000 210,000
전국화물 서울-전라도권 운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
전주 120,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
익산 120,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
광주 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
목포 180,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 550,000
여수 180,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 550,000
순천 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
광양 180,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 550,000
임실 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
김제 120,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
부안 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
고창 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
장성 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
함평 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
무안 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
나주 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
해남 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
강진 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
영암 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
장흥 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
보성 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
담양 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
순창 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
남원 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
장수 140,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 490,000
구례 160,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 530,000
김제 120,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
완도 200,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 580,000
고흥 180,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 550,000
전국화물 서울-강원도권 운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
원주 90,000 100,000 110,000 150,000 160,000 190,000 210,000 250,000 290,000 340,000
춘천 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 320,000
강릉 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
동해 150,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
삼척 150,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
속초 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
양양 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
양구 110,000 120,000 130,000 170,000 190,000 220,000 250,000 280,000 340,000 390,000
화천 110,000 120,000 130,000 170,000 190,000 220,000 250,000 280,000 340,000 390,000
고성 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
인제 110,000 120,000 130,000 170,000 190,000 220,000 250,000 280,000 340,000 390,000
평창 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
정선 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
사북 90,000 100,000 110,000 150,000 160,000 190,000 210,000 250,000 290,000 340,000
태백 150,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
전국화물 서울-충청도권 운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
천안 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 300,000
청주 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
대전 110,000 120,000 130,000 170,000 190,000 220,000 250,000 280,000 340,000 370,000
예산 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
당진 90,000 100,000 110,000 150,000 160,000 190,000 210,000 250,000 290,000 320,000
서산 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
아산 80,000 90,000 100,000 140,000 150,000 180,000 200,000 240,000 270,000 300,000
금산 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
강경 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
공주 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
논산 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
제천 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
충주 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
영동 130,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 450,000
보은 120,000 130,000 140,000 190,000 210,000 240,000 270,000 300,000 360,000 390,000
단양 110,000 120,000 130,000 170,000 190,000 220,000 250,000 280,000 340,000 370,000
괴산 100,000 110,000 120,000 160,000 170,000 210,000 230,000 260,000 320,000 350,000
보령 120,000 130,000 140,000 190,000 210,000 240,000 270,000 300,000 360,000 390,000
전국화물 서울-경상도권 운송료
지역차종 기본운임 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤 츄레라
부산 150,000 180,000 190,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 600,000
양산 150,000 180,000 190,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 600,000
울산 150,000 180,000 190,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 600,000
경주 140,000 170,000 180,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
대구 140,000 170,000 180,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
김천 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
합천 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
고령 150,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
마산 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
진주 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
충무 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
거제도 190,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 600,000
칠곡 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
구미 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
진해 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
남해 190,000 220,000 230,000 300,000 320,000 380,000 420,000 500,000 550,000 600,000
거창 150,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
성주 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
영천 150,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
포항 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
영덕 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
울진 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
청송 150,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
안동 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
영주 110,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
문경 110,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
상주 110,000 140,000 150,000 220,000 240,000 270,000 310,000 360,000 420,000 470,000
의성 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
군위 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
함양 130,000 160,000 170,000 260,000 260,000 310,000 340,000 400,000 460,000 510,000
의령 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
청도 150,000 180,000 190,000 280,000 280,000 340,000 380,000 440,000 500,000 550,000
밀양 170,000 200,000 210,000 290,000 300,000 360,000 400,000 480,000 520,000 570,000
전국화물 서울~제주도권 운송료
전화를 주시면 친절하게 상담해 드립니다. 



대표:차경호 | 사업자등록번호:121-86-26238 | 법인번호:120111-0658875 | 화물운송주선허가:제233호 | 일반화물운송허가:일반16-6-1
주소: 전국 각 지방 | 화물문의 1522-2541 | 이사문의 1670-0424 | smtlogis@naver.com

Copyright © 전국화물 스마트로지스. All rights reserved.
#전국화물 #전국화물운송 #전국화물운임 #전국화물비용 #전국화물배달 #화물차 #화물용달 #화물운송 #용달차 #용달비용 #화물비용 #화물운임